Otcovi psí smrt (díl třetí)Ranní údivOtcovi psí smrt (druhý díl)Otcovi psí smrt (díl první)Tři hořkosladké básněUpíří kousnutí
Tajemné město Mayů ožívá: Češi a Slováci našli nejstarší observatořCo mě v dubnu zaujalo na NetflixuZářivý úsměv bez následků: Mýty a fakta o zubních fazetáchCo mi vadí na fanouškovi Stephena KingaMůry noci a jiné horory let 1870-1912Breuer. Čech v Americe, kterého po letech objeviliTip na výlet: Na Novopacku se pěstoval spiritismusMáme to v kufru! Biografický film o Nepelovi je už natočenýNa svět objektivem hledím...Žena miluje děti, a tak si vysní ĎáblíkaKvětinové karty Lenormand: Krásky s něžným i přísným poselstvímDubnové literární čtení
Jestli plánujete v blízké době řešit nákup vlastního bytu nebo domu, možná nastal ten správný čas. Místo očekávaného růstu začaly ceny mezikvartálně klesat a vrátily se lehce nad úroveň závěru loňského roku.
Ceny m2 za Q2 2024 | |||
byty | domy | nájemní byty | |
Hlavní město Praha | 126 205 Kč | 105 886 Kč | 367 Kč |
Středočeský kraj | 75 982 Kč | 67 975 Kč | 259 Kč |
Jihočeský kraj | 55 811 Kč | 46 618 Kč | 213 Kč |
Plzeňský kraj | 64 136 Kč | 39 956 Kč | 229 Kč |
Karlovarský kraj | 42 428 Kč | 31 002 Kč | 185 Kč |
Ústecký kraj | 31 792 Kč | 34 014 Kč | 182 Kč |
Liberecký kraj | 55 083 Kč | 44 605 Kč | 214 Kč |
Královéhradecký kraj | 58 133 Kč | 40 822 Kč | 219 Kč |
Pardubický kraj | 57 901 Kč | 39 435 Kč | 226 Kč |
Olomoucký kraj | 53 209 Kč | 35 695 Kč | 222 Kč |
Jihomoravský kraj | 86 712 Kč | 55 642 Kč | 285 Kč |
Zlínský kraj | 57 045 Kč | 40 381 Kč | 222 Kč |
Vysočina | 56 420 Kč | 33 481 Kč | 204 Kč |
Moravskoslezský kraj | 43 397 Kč | 44 876 Kč | 185 Kč |
Celá ČR | 88 524 Kč | 55 387 Kč | 309 Kč |
Copyright © 2001 -
2025 www.webmagazin.cz Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu redakce Webmagazin.cz zakázáno.
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků.